ELEIÇÕES 2026
Veja os votos de Flávio e Lula nos 32 municípios da região do Alto Uruguai gaúcho
Com a conclusão da votação do segundo turno das Eleições 2026, o AU Online apresenta um levantamento detalhado de como votaram os eleitores dos 32 municípios que integram a Associação de Municípios do Alto Uruguai (AMAU).
Com a conclusão da votação do segundo turno das Eleições 2026, o AU Online apresenta um levantamento detalhado de como votaram os eleitores dos 32 municípios que integram a Associação de Municípios do Alto Uruguai (AMAU).
Com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento mostra o desempenho dos candidatos à Presidência da República em cada cidade da região, permitindo identificar as preferências do eleitorado, as diferenças na votação e o comportamento das urnas no Alto Uruguai gaúcho.
Resultado da votação nos 32 municípios da AMAU, conforme os percentuais informados.
| Município | Flávio Bolsonaro | Lula |
|---|---|---|
| Aratiba | 63,64% | 36,36% |
| Áurea | 71,81% | 28,19% |
| Barão de Cotegipe | 66,98% | 33,02% |
| Barra do Rio Azul | 63,79% | 36,21% |
| Benjamin Constant do Sul | 43,56% | 56,44% |
| Campinas do Sul | 77,71% | 22,29% |
| Carlos Gomes | 61,38% | 38,62% |
| Centenário | 63,27% | 36,73% |
| Charrua | 55,10% | 44,90% |
| Cruzaltense | 76,56% | 23,44% |
| Entre Rios do Sul | 57,79% | 42,21% |
| Erebango | 61,74% | 38,26% |
| Erechim* | 71,89% | 28,11% |
| Erval Grande | 52,84% | 47,16% |
| Estação | 70,27% | 29,73% |
| Faxinalzinho | 63,03% | 36,97% |
| Floriano Peixoto | 62,63% | 37,37% |
| Gaurama | 72,95% | 27,05% |
| Getúlio Vargas | 73,26% | 26,74% |
| Ipiranga do Sul | 83,84% | 16,16% |
| Itatiba do Sul | 46,21% | 53,79% |
| Jacutinga | 70,77% | 29,23% |
| Marcelino Ramos | 62,13% | 37,87% |
| Mariano Moro | 60,98% | 39,02% |
| Paulo Bento | 72,19% | 27,81% |
| Ponte Preta | 74,65% | 25,35% |
| Quatro Irmãos | 67,21% | 32,79% |
| São Valentim | 69,09% | 30,91% |
| Sertão | 69,38% | 30,62% |
| Severiano de Almeida | 67,09% | 32,91% |
| Três Arroios | 74,89% | 25,11% |
| Viadutos | 73,16% | 26,84% |
* Em Erechim foram informados dois resultados: 71,89% a 28,11% e 67,11% a 32,89%. A tabela utiliza provisoriamente o primeiro, até a confirmação do percentual correto.
Destaques da votação na AMAU
- Municípios vencidos por Flávio: 30 de 32 - 93,75% dos municípios
- Municípios vencidos por Lula: 2 de 32 - 6,25% dos municípios
- Maior votação proporcional de Flávio Bolsonaro: Ipiranga do Sul, com 83,84%.
- Maior votação proporcional de Lula: Benjamin Constant do Sul, com 56,44%.
- Municípios onde Lula venceu: Benjamin Constant do Sul e Itatiba do Sul.
- Disputa mais equilibrada: Erval Grande, onde Flávio venceu por 52,84% a 47,16%, diferença de 5,68 pontos percentuais.